Range Rover Evoque vs Land Rover Discovery Sport: Qual Sai Mais Caro para Segurar?

Avatar de felaraujo11@gmail.com

Se você está entre o Range Rover Evoque e o Land Rover Discovery Sport, sabe que a escolha entre os dois SUVs compactos de luxo da marca inglesa passa por espaço, capacidade off-road e também pelo valor do seguro, que costuma ser um dos mais altos do segmento de SUVs premium. Corretoras tradicionais costumam travar em veículos importados e de alto padrão, exigindo consulta ao Serasa e análise detalhada do histórico. Na Meegseg, o processo é 100% digital, sem consulta ao Serasa e sem travar por perfil de condutor. Neste comparativo, colocamos o Evoque e o Discovery Sport lado a lado: preços por versão e uma estimativa de custo de seguro por perfil e cidade.

Range Rover Evoque: versões e preços

VersãoMotorizaçãoPreço (tabela/configurador, 2026)
Evoque S 2.0 Turbo FlexI4 2.0 turbo flex, 250 cv, automáticaR$ 518.510

Land Rover Discovery Sport: versões e preços

VersãoMotorizaçãoPreço (tabela/configurador, 2026)
Discovery Sport SI4 2.0 turbo flex, 250 cv, automáticaR$ 444.900
Discovery Sport SEI4 2.0 turbo flex, 250 cv, automática, mais equipadaR$ 484.995

Estimativa de custo de seguro — Range Rover Evoque

PerfilSão PauloCuritibaFlorianópolisBelo HorizontePorto Alegre
Até 30 anos, masculinoR$ 25.400 – 29.800R$ 22.300 – 26.200R$ 20.600 – 24.100R$ 23.100 – 27.100R$ 21.800 – 25.600
Até 30 anos, femininoR$ 21.600 – 25.300R$ 19.000 – 22.300R$ 17.500 – 20.500R$ 19.600 – 23.000R$ 18.500 – 21.800
31 a 50 anos, masculinoR$ 19.100 – 22.400R$ 16.800 – 19.700R$ 15.500 – 18.100R$ 17.400 – 20.400R$ 16.400 – 19.300
31 a 50 anos, femininoR$ 17.000 – 19.900R$ 14.900 – 17.500R$ 13.800 – 16.100R$ 15.500 – 18.100R$ 14.600 – 17.100
Acima de 50 anos, masculinoR$ 16.000 – 18.800R$ 14.100 – 16.600R$ 13.000 – 15.200R$ 14.600 – 17.100R$ 13.800 – 16.200
Acima de 50 anos, femininoR$ 14.500 – 17.000R$ 12.800 – 15.000R$ 11.700 – 13.800R$ 13.200 – 15.500R$ 12.500 – 14.600

Estimativa de custo de seguro — Land Rover Discovery Sport

PerfilSão PauloCuritibaFlorianópolisBelo HorizontePorto Alegre
Até 30 anos, masculinoR$ 22.200 – 26.000R$ 19.500 – 22.900R$ 18.000 – 21.100R$ 20.200 – 23.700R$ 19.100 – 22.400
Até 30 anos, femininoR$ 18.900 – 22.100R$ 16.600 – 19.500R$ 15.300 – 17.900R$ 17.200 – 20.100R$ 16.200 – 19.000
31 a 50 anos, masculinoR$ 16.700 – 19.600R$ 14.700 – 17.200R$ 13.500 – 15.900R$ 15.200 – 17.800R$ 14.300 – 16.800
31 a 50 anos, femininoR$ 14.800 – 17.400R$ 13.100 – 15.300R$ 12.000 – 14.100R$ 13.500 – 15.900R$ 12.800 – 15.000
Acima de 50 anos, masculinoR$ 14.000 – 16.500R$ 12.300 – 14.500R$ 11.400 – 13.300R$ 12.800 – 15.000R$ 12.100 – 14.100
Acima de 50 anos, femininoR$ 12.700 – 14.900R$ 11.200 – 13.100R$ 10.300 – 12.100R$ 11.500 – 13.500R$ 10.900 – 12.800

Valores meramente ilustrativos, sujeitos a validação com cotação real junto às seguradoras parceiras antes da contratação. O Evoque tende a apresentar prêmios um pouco mais altos que o Discovery Sport, reflexo do preço de tabela superior e do apelo mais urbano/premium do modelo — enquanto o Discovery Sport, com proposta um pouco mais familiar e versátil, tem prêmio ligeiramente inferior mesmo com peças e mão de obra igualmente importadas.

Por que fazer o seguro do seu SUV de luxo com a Meegseg?

  • Processo 100% digital, cotação e contratação direto pelo WhatsApp
  • Sem consulta ao Serasa
  • Sem análise restritiva de perfil de condutor
  • Aceitamos veículos com uso por aplicativo, financiados e de motoristas autônomos
  • Comparação entre seguradoras parceiras: Loovi, Universo AGV, Álamo e Zen

Tem um Range Rover Evoque ou um Land Rover Discovery Sport e quer saber o valor real do seu seguro? Fale agora com a Meegseg pelo WhatsApp e receba sua cotação personalizada em minutos, sem burocracia.

Avatar de felaraujo11@gmail.com

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

You May Love